| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Μέγεθος | ONE-SIZE |
Μπλούζα ασύμμετρη
Mπλούζα ασύμμετρη με έντονη μύτη στο πλάι,καλύπτει και μεγάλα νούμερα,είναι πολύ άνετη και απίστευτα στυλάτη!
Βρείτε το μέγεθός σας
Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το πώς να μετρηθείτε και να βρείτε τις διαστάσεις σας.
ΜΠΟΥΣΤΟ
Μετρήστε κάτω από τα χέρια σας και πάνω από το στήθος σας.
ΜΕΣΗ
Μετρήστε γύρω από τη φυσική περιφέρεια της μέσης σας.
ΓΟΦΟΙ
Μετρήστε γύρω από το μεγαλύτερο μέρος των γοφών σας, οι οποίο βρίσκονται συνήθως περίπου 20 εκατοστά κάτω από την περιφέρεια της μέσης σας.
- Μεγεθολόγιο
- Διεθνής Αντιστοίχιση
Μεγεθολόγιο
| ΣΤΗΘΟΣ (εκ/cm) | ΜΕΣΗ (εκ/cm) | ΓΟΦΟΙ (εκ/cm) | |
|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 84-87 | 64-67 | 92-95 |
| 38 (S) | 88-91 | 68-71 | 96-99 |
| 40 (M) | 92-95 | 72-75 | 100-103 |
| 42 (L) | 96-99 | 76-79 | 104-107 |
| 44 (XL) | 100-103 | 80-83 | 108-111 |
| 38-40 (S/M) | 88-95 | 68-75 | 96-103 |
| 40-42 (M/L) | 92-99 | 72-79 | 100-107 |
| 42-44 (L/XL) | 96-103 | 76-83 | 104-111 |
Διεθνής Αντιστοίχιση Μεγεθών
| ITALY | FRANCE | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| 36(XS) | 40 | 34 | 6-8 | 0-2 |
| 38(S) | 42 | 36 | 8-10 | 4 |
| 40(M) | 44 | 38 | 10-12 | 6 |
| 42(L) | 46 | 40 | 12-14 | 8-10 |
| 44(XL) | 48 | 42 | 14-16 | 12 |












































